Historique
Son origine exacte est méconnu mais son évolution dans un milieu naturel fermé a permis de fixer un modèle bien établi. Il auraît pour ancêtre le cheval de Solutré et Jules César le décrirait dans ses conquêtes. Le standard a été établi à partir de 1964.
Malgré sa rusticité, sa maturité est tardive, entre 5 et 7 ans. Sa taille devrait officiellement le classer dans les poneys mais son utilisation et son évolution le classent naturellement parmi les chevaux.
Dans leur berceau d'origine, le Delta du Rhône (entre Montpellier, Tarascon et Fos), les Camargues sont élevées en manades, en semi-liberté. Ils sont marquées au fer sur la fesse gauche.
Description
STANDARD | Morphologie | Médioligne. |
Allures | Pied sûr. | |
Tête | Grosse et carrée. Bien attachée. Oreilles courtes et écartées. Ganaches marquées. | |
Encolure | Courte. | |
Corps | Épaule droite et courte. Poitrine profonde. Poitrail bien développé. Dos court et fort. Rein long. Arrière-main parfois avalée. Queue attachée bas. | |
Membres | Membre fort. Sabots durs. | |
Robes | Foncée puis grise. Crinière hirsute. | |
Taille | 1,35 à 1,45 mètre. | |
Poids | ||
RUSTICITÉ | ||
POLYVALENCE | ||
Initiation : | ||
Perfectionnement : | ||
Loisirs : | (promenade, randonnée, jeux, bât) | |
Compétition : | (horse-ball) | |
TEMPÉRAMENT | Docile,courageux, endurant, résistant, dynamique. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire